洪水吐きゲートの扉体材料の許容応力度(第1回改定) | |
分 野 | 水力設備h |
---|---|
No. | 4 |
JESC規格番号 | JESC H2001(2007) |
規格名 | 水路に使用する鋼材の許容応力 |
関連条文 | 水技解釈第32条 |
委員会での承認日 | 2007.10.10(第48回委員会) |
引用要請書の提出 | 2008.1.28 |
引用開始日 | 2009.3.16 |
関係専門部会及び所管団体 | 水門扉専門部会 (社)水門鉄管協会 |
規格の概要 | 発電用水力設備の技術基準の解釈で引用されたJESC H3001(1997)「水門扉の扉体材料に使用する材料」に規定されている材料の許容応力度を規定している規格。 第1回規格改定において,水門鉄管技術基準(水門扉編)(水門鉄管協会)の第1章第2節第16条(許容応力度の補正)に係る「許容応力度に乗ずる係数」が見直されたことに伴い,「許容応力度に乗ずる係数」の見直しを行った。 (発電用水力設備の技術基準の解釈第11条(洪水吐きゲートの扉体の許容応力)に引用された規格) 第2回改定では,最新版の水鉄基準に合わせて見直しを行った。 |
制定・改定の経緯 | 制 定 平成10年 3月10日 第1回改定 平成12年11月 2日 第2回改定 平成19年10月10日 |
JESC規格のダウンロード(764KB) |